2024年11月 | 翌月 » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ○ 基本料金 12000円 1 名料金 3500円 | 2 × 基本料金 14000円 1 名料金 4000円 | |||||
3 × 基本料金 14000円 1 名料金 4000円 | 4 × 基本料金 12000円 1 名料金 3500円 | 5 ○ 基本料金 12000円 1 名料金 3500円 | 6 ○ 基本料金 12000円 1 名料金 3500円 | 7 ○ 基本料金 12000円 1 名料金 3500円 | 8 ○ 基本料金 12000円 1 名料金 3500円 | 9 ○ 基本料金 14000円 1 名料金 4000円 |
10 ○ 基本料金 12000円 1 名料金 3500円 | 11 ○ 基本料金 12000円 1 名料金 3500円 | 12 ○ 基本料金 12000円 1 名料金 3500円 | 13 ○ 基本料金 12000円 1 名料金 3500円 | 14 ○ 基本料金 12000円 1 名料金 3500円 | 15 ○ 基本料金 12000円 1 名料金 3500円 | 16 × 基本料金 14000円 1 名料金 4000円 |
17 ○ 基本料金 12000円 1 名料金 3500円 | 18 ○ 基本料金 12000円 1 名料金 3500円 | 19 ○ 基本料金 12000円 1 名料金 3500円 | 20 ○ 基本料金 12000円 1 名料金 3500円 | 21 ○ 基本料金 12000円 1 名料金 3500円 | 22 ○ 基本料金 14000円 1 名料金 4000円 | 23 ○ 基本料金 14000円 1 名料金 4000円 |
24 ○ 基本料金 12000円 1 名料金 3500円 | 25 ○ 基本料金 12000円 1 名料金 3500円 | 26 ○ 基本料金 12000円 1 名料金 3500円 | 27 ○ 基本料金 12000円 1 名料金 3500円 | 28 ○ 基本料金 12000円 1 名料金 3500円 | 29 ○ 基本料金 12000円 1 名料金 3500円 | 30 〇 基本料金 14000円 1 名料金 4000円 |
祝日