« 前月 | 2025年8月 | 翌月 » | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ― 基本料金 18000円 1 名料金 4000円 | 2 ― 基本料金 18000円 1 名料金 4000円 | |||||
3 ― 基本料金 18000円 1 名料金 4000円 | 4 ― 基本料金 18000円 1 名料金 4000円 | 5 ― 基本料金 18000円 1 名料金 4000円 | 6 ― 基本料金 18000円 1 名料金 4000円 | 7 ― 基本料金 18000円 1 名料金 4000円 | 8 ― 基本料金 18000円 1 名料金 4000円 | 9 ― 基本料金 20000円 1 名料金 4000円 |
10 ― 基本料金 20000円 1 名料金 4000円 | 11 ― 基本料金 20000円 1 名料金 4000円 | 12 ― 基本料金 20000円 1 名料金 4000円 | 13 ― 基本料金 20000円 1 名料金 4000円 | 14 ― 基本料金 20000円 1 名料金 4000円 | 15 ― 基本料金 20000円 1 名料金 4000円 | 16 ― 基本料金 20000円 1 名料金 4000円 |
17 ― 基本料金 20000円 1 名料金 4000円 | 18 ― 基本料金 18000円 1 名料金 4000円 | 19 ― 基本料金 18000円 1 名料金 4000円 | 20 ― 基本料金 18000円 1 名料金 4000円 | 21 ― 基本料金 18000円 1 名料金 4000円 | 22 ― 基本料金 18000円 1 名料金 4000円 | 23 ― 基本料金 18000円 1 名料金 4000円 |
24 ― 基本料金 18000円 1 名料金 4000円 | 25 ― 基本料金 18000円 1 名料金 4000円 | 26 ― 基本料金 18000円 1 名料金 4000円 | 27 ― 基本料金 18000円 1 名料金 4000円 | 28 ― 基本料金 18000円 1 名料金 4000円 | 29 ― 基本料金 18000円 1 名料金 4000円 | 30 ― 基本料金 18000円 1 名料金 4000円 |
31 ― 基本料金 16000円 1 名料金 3700円 |
祝日