| « 前月 | 2025年12月 | 翌月 » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ○ 基本料金 14000円 1 名料金 3700円 | 2 ○ 基本料金 14000円 1 名料金 3700円 | 3 ○ 基本料金 14000円 1 名料金 3700円 | 4 ○ 基本料金 14000円 1 名料金 3700円 | 5 ○ 基本料金 14000円 1 名料金 3700円 | 6 ○ 基本料金 16000円 1 名料金 4000円 | |
| 7 ○ 基本料金 14000円 1 名料金 3700円 | 8 ○ 基本料金 14000円 1 名料金 3700円 | 9 ○ 基本料金 14000円 1 名料金 3700円 | 10 ○ 基本料金 14000円 1 名料金 3700円 | 11 ○ 基本料金 14000円 1 名料金 3700円 | 12 ○ 基本料金 14000円 1 名料金 3700円 | 13 ○ 基本料金 16000円 1 名料金 4000円 |
| 14 ○ 基本料金 14000円 1 名料金 3700円 | 15 ○ 基本料金 14000円 1 名料金 3700円 | 16 ○ 基本料金 14000円 1 名料金 3700円 | 17 ○ 基本料金 14000円 1 名料金 3700円 | 18 ○ 基本料金 14000円 1 名料金 3700円 | 19 ○ 基本料金 14000円 1 名料金 3700円 | 20 ○ 基本料金 16000円 1 名料金 4000円 |
| 21 ○ 基本料金 14000円 1 名料金 3700円 | 22 ○ 基本料金 14000円 1 名料金 3700円 | 23 ○ 基本料金 14000円 1 名料金 3700円 | 24 ○ 基本料金 16000円 1 名料金 4000円 | 25 ○ 基本料金 16000円 1 名料金 4000円 | 26 ○ 基本料金 16000円 1 名料金 4000円 | 27 ○ 基本料金 16000円 1 名料金 4000円 |
| 28 × 基本料金 16000円 1 名料金 4000円 | 29 × 基本料金 16000円 1 名料金 4000円 | 30 ○ 基本料金 16000円 1 名料金 4000円 | 31 × 基本料金 16000円 1 名料金 4000円 | |||
祝日