2024年11月 | 翌月 » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ○ 基本料金 4000円 1 名料金 3200円 | 2 × 基本料金 4000円 1 名料金 3500円 | |||||
3 × 基本料金 4000円 1 名料金 3500円 | 4 ○ 基本料金 4000円 1 名料金 3000円 | 5 ○ 基本料金 4000円 1 名料金 3000円 | 6 ○ 基本料金 4000円 1 名料金 3000円 | 7 ○ 基本料金 4000円 1 名料金 3000円 | 8 ○ 基本料金 4000円 1 名料金 3000円 | 9 ○ 基本料金 4000円 1 名料金 3500円 |
10 ○ 基本料金 4000円 1 名料金 3000円 | 11 ○ 基本料金 4000円 1 名料金 3000円 | 12 × 基本料金 4000円 1 名料金 3000円 | 13 × 基本料金 4000円 1 名料金 3000円 | 14 ○ 基本料金 4000円 1 名料金 3000円 | 15 ○ 基本料金 4000円 1 名料金 3000円 | 16 〇 基本料金 4000円 1 名料金 3500円 |
17 〇 基本料金 4000円 1 名料金 3000円 | 18 〇 基本料金 4000円 1 名料金 3000円 | 19 ○ 基本料金 4000円 1 名料金 3000円 | 20 ○ 基本料金 4000円 1 名料金 3000円 | 21 ○ 基本料金 4000円 1 名料金 3000円 | 22 × 基本料金 4000円 1 名料金 3500円 | 23 × 基本料金 4000円 1 名料金 3500円 |
24 × 基本料金 4000円 1 名料金 3000円 | 25 × 基本料金 4000円 1 名料金 3500円 | 26 ○ 基本料金 4000円 1 名料金 3000円 | 27 × 基本料金 4000円 1 名料金 3000円 | 28 ○ 基本料金 4000円 1 名料金 3000円 | 29 ○ 基本料金 4000円 1 名料金 3000円 | 30 × 基本料金 4000円 1 名料金 3500円 |
祝日