2025年7月 | 翌月 » | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 ○ 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 2 × 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 3 ○ 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 4 × 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 5 × 基本料金 5000円 1 名料金 3500円 | ||
6 〇 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 7 〇 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 8 〇 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 9 〇 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 10 〇 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 11 〇 基本料金 5000円 1 名料金 3200円 | 12 〇 基本料金 5000円 1 名料金 4000円 |
13 〇 基本料金 5000円 1 名料金 4000円 | 14 〇 基本料金 5000円 1 名料金 4000円 | 15 〇 基本料金 5000円 1 名料金 4000円 | 16 〇 基本料金 5000円 1 名料金 4000円 | 17 〇 基本料金 5000円 1 名料金 4000円 | 18 〇 基本料金 5000円 1 名料金 4000円 | 19 × 基本料金 5000円 1 名料金 4000円 |
20 × 基本料金 5000円 1 名料金 4000円 | 21 〇 基本料金 5000円 1 名料金 4000円 | 22 〇 基本料金 5000円 1 名料金 4000円 | 23 × 基本料金 5000円 1 名料金 4000円 | 24 × 基本料金 5000円 1 名料金 4000円 | 25 × 基本料金 5000円 1 名料金 4000円 | 26 × 基本料金 5000円 1 名料金 4000円 |
27 × 基本料金 5000円 1 名料金 4000円 | 28 × 基本料金 5000円 1 名料金 4000円 | 29 × 基本料金 5000円 1 名料金 4000円 | 30 × 基本料金 5000円 1 名料金 4000円 | 31 〇 基本料金 5000円 1 名料金 4000円 |
祝日