| « 前月 | 2026年7月 | 翌月 » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 ○ 基本料金 6000円 1 名料金 3600円 | 2 ○ 基本料金 6000円 1 名料金 3600円 | 3 ○ 基本料金 6000円 1 名料金 3600円 | 4 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 | |||
| 5 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 | 6 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 | 7 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 | 8 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 | 9 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 | 10 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 | 11 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 |
| 12 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 | 13 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 | 14 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 | 15 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 | 16 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 | 17 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 | 18 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 |
| 19 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 | 20 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 | 21 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 | 22 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 | 23 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 | 24 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 | 25 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 |
| 26 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 | 27 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 | 28 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 | 29 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 | 30 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 | 31 ― 基本料金 6000円 1 名料金 4600円 | |
祝日